| N° MATERIA | SEMESTRE I | SERIACIÓN DE MATERIAS |
|---|---|---|
| 1 | MATEMATICAS I | |
| 2 | TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN I | |
| 3 | INGLES I | |
| 4 | ETIMOLOGÍAS GRECOLATINAS | |
| 5 | HISTORIA DE MÉXICO | |
| 6 | HERRAMIENTAS INTELECTUALES | |
| 7 | COMPUTACIÓN I | |
| 8 | EDUCACIÓN CIVICA | |
| ACTIVIDADES PARAESCOLARES I | ||
| * | ACTIVIDADES COCURRICULARES I | |
| * | CULTURA PARA LA LEGALIDAD |
| N° MATERIA | SEMESTRE II | SERIACIÓN DE MATERIAS |
|---|---|---|
| 9 | MATEMATICAS II | 1 |
| 10 | TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II | 2 |
| 11 | INGLES II | 3 |
| 12 | BIOLOGÍA I | |
| 13 | HISTORIA DE MÉXICO II | 5 |
| 14 | HERRAMIENTAS INTELECTUALES II | 6 |
| 15 | COMPUTACIÓN II | 7 |
| 16 | EDUCACIÓN CIVICA Y VALORAL II | 8 |
| ACTIVIDADES PARAESCOLARES II | ||
| * | ACTIVIDADES COCURRICULARES II | |
| * | CULTURA PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO |
| N° MATERIA | SEMESTRE III | SERIACIÓN DE MATERIAS |
|---|---|---|
| 17 | MATEMATICAS III | 9 |
| 18 | LITERATURA MEXICANA | |
| 19 | INGLES III | 11 |
| 20 | BIOLOGÍA II | 12 |
| 21 | HISTORIA UNIVERSAL | |
| 22 | FÍSICA I | |
| 23 | QUÍMICA I | |
| 24 | HERRAMIENTAS INTELECTUALES III | 14 |
| N° MATERIA | SEMESTRE IV | SERIACIÓN DE MATERIAS |
|---|---|---|
| 25 | MATEMÁTICAS IV | 17 |
| 26 | LITERATURA UNIVERSAL | 18 |
| 27 | INGLES IV | 19 |
| 28 | INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA | |
| 29 | FISICA II | 22 |
| 30 | QUIMICA II | 23 |
| 31 | HERRAMIENTAS INTELECTUALES IV | 24 |
| 32 | ORIENTACION VOCACIONAL |
| N° MATERIA | SEMESTRE V | SERIACIÓN DE MATERIAS | SERIACIÓN DE MATERIAS | SERIACIÓN DE MATERIAS |
|---|---|---|---|---|
| 33 | MATEMATICAS IV | 31 | 31 | 31 |
| 34 | LITERATURA UNIVERSAL | |||
| 35 | INGLES IV | 27 | 27 | 27 |
| 36 | INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA | 28 | 28 | 28 |
| 37 | FÍSICA II | 32 | 32 | 32 |
| OPTATIVAS HUMANIDADES | ||||
| 39 | PSICOLOGÍA GENERAL | |||
| 40 | DERECHO I | |||
| OPTATIVAS FÍSICO MATEMÁTICO | ||||
| 41 | MATEMÁTICAS V | 25 | ||
| 42 | FÍSICA III | 29 | ||
| OPTATIVAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS | ||||
| 43 | CONTABILIDAD I | |||
| 44 | ADMINISTRACIÓN I |
| N° MATERIA | SEMESTRE VI | SERIACIÓN DE MATERIAS |
|---|---|---|
| 45 | HERRAMIENTAS INTELECTUALES VI | 33 |
| 46 | TEORIA POLÍTICA | |
| 47 | ANÁLISIS DE TEXTOS | |
| 48 | INGLES VI | 36 |
| 49 | ÉTICA | 37 |
| 50 | ANATOMÍA FISIOLÓGICA E HIG. | 32 |
| OPTATIVAS HUMANIDADES | ||
| 51 | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA | 39 |
| 52 | DERECHO II | 40 |
| OPTATIVAS FÍSICO MATEMÁTICO | ||
| 53 | MATEMATICAS VI | 41 |
| 54 | FÍSICA IV | 42 |
| OPTATIVAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVO | ||
| 55 | CONTABILIDAD II | 43 |
| 56 | ADMINISTRACIÓN II | 44 |
